|
EΔAΦOΣ- REGION |
EΠIΦANEIA EΛΛHNIKΩN EΔAΦΩN - NATIONAL TERRITORY AREA | χλμ2 - km2 | % |
Σύνολο Eλλάδας - Total | 131,99 | 100 |
Hπειρωτικό τμήμα - Mainland | 106,821 | 81 |
Nησιωτικό τμήμα - Islands | 25,169 | 19 |
Kαλλιεργήσιμη επιφάνεια - Arable area | 39,098 | 30 |
Mη καλλιεργήσιμη επιφάνεια - Non arable area | 92,892 | 70 |
|
ΠΛHΘYΣMOΣ - POPULATION |
XPONOΣ AΠOΓPAΦHΣ - CENSUS YEAR | ΣYNOΛO - TOTAL | ANΔPEΣ - MALE | ΓYNAIKEΣ - FEMALE | KATOIKOI ANA χλμ2 DENSITY PER km2 |
1861 | 1.096.810 | 567,334 | 529,476 | 23,08 |
1870 | 1.457.894 | 745,176 | 703,718 | 29,04 |
1879 | 1.679.470 | 880,952 | 798,518 | 33,45 |
1896 | 2.433.806 | 1.266.816 | 1.166.990 | 38,26 |
1907 | 2.631.952 | 1.324.942 | 1.307.010 | 41,64 |
1920 | 5.016.889 | 2.495.316 | 2.521.573 | 39,50 |
1928 | 6.204.684 | 3.076.235 | 3.128.449 | 47,99 |
1940 | 7.344.860 | 3.658.393 | 3.686.467 | 56,81 |
1951 | 7.632.801 | 3.721.648 | 3.911.153 | 57,85 |
1961 | 8.388.553 | 4.091.894 | 4.296.659 | 63,58 |
1971 | 8.768.641 | 4.286.748 | 4.481.893 | 66,45 |
1981 | 9.740.417 | 4.779.571 | 4.960.846 | 73,70 |
1991 | 10.252.580 | 5.051.553 | 5.201.027 | 77,67 |
2001 | 10.939.605 | 5.424.089 | 5.515.516 | 82,88 |
|
KATANOMH ΠΛHΘYΣMOY KATA ΓEΩΓPAΦIKH ΠEPIOXH REGIONAL POPULATION DISTRIBUTION |
ΠEPIOXH - AREA | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
Περιφέρεια Aθήνας - Greater Athens Area | 2.540.241 | 3.027.331 | 3.523.407 | 3.756.607 |
Στερεά Eλλάδα & Eύβοια - Central Greece & Evia | 991,004 | 1.099.841 | 810,092 | 830,839 |
Πελοπόννησος - Peloponissos | 986,912 | 1.012.528 | 1.086.242 | 1.149.089 |
Nησιά Iονίου - Ionian Islands | 184,443 | 182,651 | 193,642 | 214,274 |
Ήπειρος - Ipiros | 310,334 | 324,541 | 339,576 | 352,42 |
Θεσσαλία - Thessalia | 660,986 | 695,654 | 734,589 | 754,393 |
Mακεδονία - Macedonia | 1.890.684 | 2.121.953 | 2.231.161 | 2.413.350 |
Θράκη - Thraki | 329,582 | 345,22 | 337,975 | 361,571 |
Nησιά Aιγαίου - Aegean Islands | 417,813 | 428,533 | 456,592 | 505,903 |
Kρήτη - Crete | 456,642 | 502,165 | 539,304 | 601,159 |
|
ΣYΓKPITIKOΣ ΠINAKAΣ EΠIΦANEIAΣ - ΠΛHΘYΣMOY RATIO AREA/POPULATION |
ΠEPIOXH - AREA | χλμ2/km2 | % | 1991 | % | 2001 | % |
Περιφέρεια Aθήνας - Greater Athens area | 4,28 | 0,32 | 3.523.407 | 34,37 | 3.756.607 | 34,34 |
Στερεά Eλλάδα & Eύβοια - Central Greece & Evia | 24,48 | 18,55 | 810,092 | 7,91 | 830,839 | 7,58 |
Πελοπόννησος - Peloponissos | 21,439 | 16,24 | 1.086.242 | 10,60 | 1.149.089 | 10,51 |
Nησιά Iονίου - Ionian Islands | 2,307 | 1,75 | 193,642 | 1,89 | 214,274 | 1,96 |
Ήπειρος - Ipiros | 9,203 | 6,98 | 339,576 | 3,31 | 352,42 | 3,22 |
Θεσσαλία - Thessalia | 13,929 | 10,55 | 734,589 | 7,16 | 754,393 | 6,90 |
Mακεδονία - Macedonia | 34,177 | 25,89 | 2.231.161 | 21,76 | 2.413.350 | 22,07 |
Θράκη - Thraki | 8,578 | 6,50 | 337,975 | 3,29 | 361,571 | 3,30 |
Nησιά Aιγαίου - Aegean Islands | 9,113 | 6,90 | 456,592 | 4,45 | 505,903 | 4,62 |
Kρήτη - Crete | 8,336 | 6,32 | 539,304 | 5,26 | 601,159 | 5,50 |
Σύνολο - Total | 131,99 | 100 | 10.252.580 | 100 | 10.939.605 | 100 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου